Capacités des PCB flexibles
articles | Standard | Avancé | Remarques |
Nombre de couches | 0-4L | 0-6L | Pour les commandes supérieures à 6 couches, veuillez contacter notre représentant commercial. |
Matériel | Polyimide | ANIMAL DE COMPAGNIE | Par exemple : Dupont, shengyi, Taiflex, Iteq, etc. |
Taille maximale du PCB | 480*480mm | 1200*480mm | La largeur des matières premières n’est que de deux types 250/500 mm , la pénalisation doit être basée sur les deux tailles ci-dessus, pour toutes les tailles au-delà de cette dimension, veuillez contacter le service commercial. |
Tolérance de taille de carte | ±0,10 mm pour le poinçonnage | +/-0,05 mm pour r découpe laser | ±0,05 mm pour le routage laser et ±0,1 mm pour le poinçonnage. |
Épaisseur du panneau | 0.05-0.3mm | 0.05-0.75mm | 0,05-0,75 mm. Veuillez consulter le « PCB standard » ci-dessous ou contactez-nous si votre carte dépasse ces valeurs. |
Épaisseur du panneau | ±0.05mm | ±0.03mm | min ± 0,03 mm Normalement, une « tolérance + » se produira en raison des étapes de traitement des PCB Téléphoneles que le cuivre autocatalytique, le masque de soudure et d’autres types de finition sur la surface. |
Trace minimale | 3mil | 1mil | La trace minimale pouvant être fabriquée est de 1 mil (0,025 mm), nous suggérons fortement de concevoir une trace supérieure à 3 mil (0,0,75 mm) pour réduire les coûts. |
Espacement minimum | 3mil | 1mil | L’espacement minimum pouvant être fabriqué est de 1 mil (0,025 mm), il est fortement suggéré de concevoir un espacement supérieur à 3 mil (0,0,75 mm) pour réduire les coûts. |
Couche externe Épaisseur du cuivre | 1/3-2oz | 1/3-3oz | Également connu sous le nom de poids en cuivre. 35 μm = 1 once. Veuillez consulter le « PCB standard » ci-dessous ou contactez-nous si vous avez besoin d’un poids de cuivre supérieur à 3 oz. |
Couche intérieure Épaisseur du cuivre | 1/3-2oz | 1/3-3oz | Poids intérieur en cuivre selon la demande du client pour 4 et 6 couches (structure laminée multicouche). Veuillez nous contacter si vous avez besoin d’un poids de cuivre supérieur à 3oz. |
Tailles de forets (CNC) | 0.2-6.0mm | 0.1-6.5mm | La taille minimale du foret est de 0,1 mm, la taille maximale du foret est de 6,5 mm. Tout trou supérieur à 6,5 mm ou inférieur à 0,3 mm sera soumis à des frais supplémentaires. |
Largeur minimale de Anneau Annulaire | 0.15mm | 0.1mm | Pour les tampons avec vias au milieu, la largeur minimale de l’anneau annulaire est de 0,1 mm (4 mil). |
Trou fini Diamètre (CNC) | 0.05-6.0mm | 0.05-6.5mm | Le diamètre du trou fini sera plus petit que la taille des forets en raison du placage en cuivre dans les barils du trou. |
Taille du trou fini Tolérance (CNC) | +/-0.076mm | +/-0.05mm | min ± 0,05 mm Par exemple, si la taille du foret est de 0,6 mm, le diamètre du trou fini compris entre 0,525 mm et 0,675 mm sera considéré comme acceptable. |
Masque de soudure (type) | couverture | Soudure LPI encre de masque | Le liquide photo-imageable est principalement adopté. |
Caractère minimum Largeur (légende) | 0.2mm | 0.127mm | Les caractères de moins de 0,127 mm de large seront trop étroits pour être identifiables. |
Caractère minimum Hauteur (légende) | 0.8mm | 0.71mm | Les caractères de moins de 0,71 mm de haut seront trop petits pour être reconnaissables. |
Largeur des caractères à Rapport de hauteur (légende) | 4:01 | 5.6:1 | Dans le traitement des légendes de sérigraphie PCB, 1: 5,6 est le rapport le plus approprié |
Diamètre minimum de demi-trous plaqués | 0.5mm |
| Concevez des demi-trous supérieurs à 0,5 mm pour assurer une meilleure connexion entre les cartes. |
Finition des surfaces | Immersion Au (1-5u"), |
| Les deux types de finition de surface de PCB les plus populaires. Immersion Au (1-5u"), OSP (0,12um minimum) |
couverture (couleur) | Blanc, noir, jaune |
|
|
Masque de soudure (couleur) | Blanc, noir, jaune , |
|
|
Sérigraphie (couleur) | Blanc, noir, jaune , vert, bleu, gris, rouge, violet |
|
|
Panélisation (type) | Routage d’onglets, routage d’onglets avec perforation (trous de tampon) |
| Laissez un espace minimum de 1,0 mm entre les planches pour le routage des ruptures. Pour la pénalisation du score V, définissez l’espace entre les planches à zéro. |
Autres | Test de sonde volante |
|
|
Qualification | Certifié UL ISO9001 ISO13485/TS16949 Atteindre RoHS IPC PPAP IMDS |
|
Aperçu
Le processus de fabrication de PCB flexibles est une forme de carte de circuit imprimé (PCB) faite d’un matériau flexible plutôt que rigide. Ce type de PCB est utilisé pour diverses applications, Téléphoneles que le médical et l’automobile, car il peut être plié ou plié et est également léger.
Le processus de fabrication de PCB flexibles
Le processus de fabrication de PCB flexibles implique la réalisation d’une conception avec un programme de CAO, suivie de la fabrication du PCB, qui se fait en laminant de fines couches de feuille de cuivre sur le matériau flexible. Les couches de cuivre sont ensuite modelées par un processus de photolithographie, où un masque de gravure est utilisé pour créer le motif de circuit souhaité. Ensuite, les couches de cuivre sont gravées avec un processus chimique ou mécanique pour éliminer le cuivre indésirable, laissant ainsi le motif de circuit souhaité. Enfin, un masque de soudure est appliqué sur la carte et les composants sont soudés pour compléter la carte.
Avantages de nos capacités de PCB flexibles
1. Techniques de fabrication avancées : nos capacités de PCB flexibles utilisent les dernières techniques de fabrication avancées pour obtenir une meilleure précision, fiabilité et qualité.
Processus monocouche

Processus double couche

Processus multicouche
